| strona | udział | | wejść |
| Moja sprawa | 0,23% | | 17317 |
| Strona główna | 4,22% | | 311313 |
| Redakcja | 0,08% | | 6248 |
| Rejestr zmian | 6,52% | | 480607 |
| Statystyka | 0,14% | | 10299 |
| Gmina Człuchów | 1,60% | | 117968 |
| Kompetencje | 0,08% | | 5688 |
| Kompetencje | 0,16% | | 12019 |
| Wójt | 0,00% | | 32 |
| Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu gminy oraz budżetu samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Człuchów | 0,00% | | 201 |
| Bulwan Irena | 0,00% | | 46 |
| Statut Gminy Człuchów | 0,00% | | 1 |
| Statut Gminy Człuchów | 0,13% | | 9635 |
| Dane teleadresowe i godziny urzędowania | 0,16% | | 11669 |
| Czech Andrzej | 0,00% | | 105 |
| Pałubicka Małgorzata | 0,00% | | 112 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,13% | | 9901 |
| Marciniak Adam - wójt gminy | 0,00% | | 132 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej | 0,02% | | 1697 |
| Adamczyk Grażyna | 0,00% | | 309 |
| Pomoc | 0,11% | | 7808 |
| Szkoła Podstawowa w Rychnowach | 0,12% | | 9190 |
| Szkoła Podstawowa w Stołcznie | 0,03% | | 2429 |
| Szkoła Podstawowa w Polnicy | 0,03% | | 2442 |
| Szkoła Podstawowa w Bukowie | 0,03% | | 2278 |
| Szkoła Podstawowa w Wierzchowie | 0,03% | | 2378 |
| Sołectwa | 0,03% | | 2480 |
| Radni Rady Gminy Człuchów | 0,13% | | 9254 |
| Komisje Rady Gminy Człuchów | 0,11% | | 8311 |
| Dokumenty | 0,33% | | 24215 |
| Bachan Andrzej | 0,00% | | 115 |
| Patalas Czesław | 0,00% | | 97 |
| Szymański Krzysztof | 0,00% | | 105 |
| Wójcik Ryszard | 0,00% | | 106 |
| Ślezak Grażyna | 0,00% | | 99 |
| Król Bożena | 0,00% | | 113 |
| Horobiowski Leszek | 0,00% | | 185 |
| Majer Elżbieta | 0,00% | | 122 |
| Jagielska Halina | 0,00% | | 110 |
| Druki | 0,23% | | 17209 |
| Majer Tadeusz | 0,00% | | 166 |
| Gimnazjum Gminne w Rychnowach | 0,00% | | 134 |
| Kompetencje | 0,00% | | 34 |
| Wyszukiwarka | 0,13% | | 9681 |
| Kubalewski Arkadiusz | 0,00% | | 47 |
| Podlaszewska Alicja | 0,00% | | 158 |
| Zarządzenie Wójta | 0,00% | | 26 |
| Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie. | 0,00% | | 214 |
| Domka Jarosław | 0,00% | | 176 |
| Pietucha-Sowińska Danuta | 0,00% | | 105 |
| Porowska Danuta | 0,00% | | 116 |
| Chmielarska Barbara | 0,00% | | 106 |
| Radkowiak Magdalena | 0,00% | | 132 |
| Gleb Bożena | 0,00% | | 98 |
| Stachowiak Grzegorz | 0,00% | | 113 |
| Zarządzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 07 lipca 2003 r. | 0,00% | | 20 |
| Zarządzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 07 lipca 2003 r. | 0,00% | | 19 |
| Zarządzenie Nr 32/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 sierpnia 2003 r. | 0,00% | | 323 |
| Zarządzenie Nr 33/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 sierpnia 2003 r. | 0,00% | | 41 |
| Zarządzenie Nr 36/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 września 2003 r. | 0,00% | | 22 |
| Zarządzenie Nr 40/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 października 2003 r. | 0,00% | | 32 |
| Zarządzenie Nr 43/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2003 r. | 0,00% | | 38 |
| Zarządzenie Nr 45/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 listopada 2003 r. | 0,00% | | 34 |
| Zarządzenie Nr 47/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 grudnia 2003 r. | 0,00% | | 29 |
| Uchwała Nr V/52/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 | 0,00% | | 132 |
| Uchwała Nr VII/85/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2003 r. | 0,00% | | 129 |
| Uchwała nr V/54/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budo | 0,00% | | 128 |
| Mielnik Jan | 0,00% | | 100 |
| Uchwała Nr XI/119/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. | 0,00% | | 16 |
| Uchwała Nr XI/120/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. | 0,00% | | 95 |
| Oleksy- Kaszanits Maria | 0,00% | | 133 |
| Gancewski Dariusz | 0,00% | | 108 |
| Uchwała Nr XI/124/04 Rady Gminy w Człuchowie dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VI/79/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży na | 0,00% | | 117 |
| Uchwała Nr VIII/89/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 r. | 0,00% | | 115 |
| Uchwała Nr VIII/90/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Człuchów na lata 2003-2005. | 0,00% | | 123 |
| Uchwała Nr IX/102/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/90/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Program | 0,00% | | 117 |
| Uchwała Nr IX/103/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 października 2003 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r. | 0,00% | | 112 |
| Uchwała Nr X/114/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 09 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r. | 0,00% | | 112 |
| Zapytanie o cene na usługi komunalne - wywóz smieci i ścieków | 0,03% | | 2193 |
| Uchwała Nr XI/126/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. | 0,00% | | 164 |
| Uchwała Nr VIII/93/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości NIEŻYWIĘĆ, stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,00% | | 115 |
| Uchwała Nr VIII/92/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości NIEŻYWIĘĆ, stanowiącej własność Gminy Człuchów. | 0,00% | | 117 |
| Uchwała Nr VIII/91/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości GLĘDOWO , stanowiącej własność Gminy Człuchów. | 0,00% | | 117 |
| Uchwała Nr XII / ...... /04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2004 r. | 0,00% | | 122 |
| Zarządzenie Nr 37/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 02 października 2003r. | 0,00% | | 38 |
| Uchwała Nr XII / ...... /04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r.w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/189/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 marca 2002r. w sprawie przyznania pomocy mat | 0,00% | | 26 |
| Uchwała Nr XII/..../04 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Gminy Człuchów. | 0,00% | | 16 |
| Uchwała Nr XI/125/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 lutego 2004r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Dębnicy. | 0,00% | | 114 |
| Zarządzenie Nr 48 /03 Wójta Gminy w Człuchowie z dnia 22 grudnia 2003r. | 0,00% | | 37 |
| Uchwała Nr VIII/94/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie ustanowienia odrębności lokali mieszkalnych w nieruchomości położonej obrębie wsi BARKOWO nr 29, stanowiącej własno | 0,00% | | 121 |
| Uchwała Nr VIII/96/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuc | 0,00% | | 113 |
| Uchwała Nr VIII /97/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartośc | 0,00% | | 118 |
| Uchwała Nr VIII/95/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r w sprawie wydzierżawienia działek - gruntu położonych w obrębie wsi: Dębnica, Kołdowo, Stołczno, Jęczniki Wielkie stanowiących | 0,00% | | 120 |
| Uchwała Nr VIII/98/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartoś | 0,00% | | 117 |
| Uchwała Nr XI /123/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka”. | 0,00% | | 121 |
| Uchwała Nr XI/118/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów. | 0,00% | | 131 |
| Uchwała Nr VIII/88/03 Rady Gminy w Człuchowie w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod urządzenia obsługi telekomunikacyjnej części działki nr 14/1 we wsi Jar | 0,00% | | 142 |
| Uchwała Nr VIII/87/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo – produkcyjną i przem | 0,00% | | 141 |
| Uchwała Nr XI/122/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyj | 0,00% | | 102 |
| Uchwała Nr XI/119/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym K | 0,00% | | 109 |
| Uchwała Nr XI/121/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyj | 0,00% | | 113 |
| Uchwała Nr V/56/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r.w sprawie: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl | 0,00% | | 109 |
| Uchwała Nr V/55/03 Rady Gminy w Człuchowiez dnia 30 kwietnia 2003 r.w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Człuchów. | 0,00% | | 125 |
| Uchwała Nr V/59/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r w sprawie nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym DĘBNICA /droga/ stanowiącej | 0,00% | | 113 |
| Uchwała Nr V/62/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości WIERZCHOWO, stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,00% | | 111 |
| Uchwała Nr V/61/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości KOŁDOWO, stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,00% | | 107 |
| Uchwała Nr V/58/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r w sprawie wydzierżawienia działek - gruntu położonych w obrębie wsi Wierzchowo stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,00% | | 107 |
| Uchwała Nr V/60/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości GLĘDOWO, stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,00% | | 120 |
| Uchwała Nr V/57/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wydzierżawienia działek- gruntu położonych w miejscowości BARKOWO stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,00% | | 113 |
| Uchwała Nr V/63/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy 2003 r. | 0,00% | | 115 |
| Uchwała Nr V/ 53 /03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok. | 0,00% | | 136 |
| Wólczyńska Beata | 0,00% | | 295 |
| Przetarg nieograniczony na zakup samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie. | 0,00% | | 182 |
| Zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 09 września 2003 r. | 0,00% | | 23 |
| Przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Bukowo. | 0,00% | | 223 |
| Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania" dla Klas Gimnazialnych w Barkowie | 0,00% | | 194 |
| Kowalski Zdzisław | 0,00% | | 120 |
| Jankowski Wiesław | 0,00% | | 104 |
| Hapka Tadeusz | 0,00% | | 101 |
| Gaweł Jerzy | 0,00% | | 136 |
| Prądzińska Małgorzata | 0,00% | | 92 |
| Jeliński Zbigniew | 0,00% | | 114 |
| Ceitel Andrzej | 0,00% | | 117 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów na wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych w budynkach będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej | 0,00% | | 228 |
| Wpis niewidoczny do załączania plikow | 0,13% | | 9290 |
| Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie gospodarowania odpadami stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych z terenu miejscowości Gminy Człuchów. | 0,00% | | 219 |
| Zarządzenie Nr 50 /04 Wójta Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004r. | 0,00% | | 102 |
| Uchwała Nr XII/138/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/189/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 marca 2002r. w sprawie przyznawania pomocy material | 0,00% | | 119 |
| Uchwała Nr XII/139/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2004 r. | 0,00% | | 91 |
| Uchwała Nr XII/136/04 Rady Gminy W Człuchowie z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. | 0,00% | | 82 |
| Uchwała Nr XII/135/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody | 0,00% | | 90 |
| Uchwała Nr XII/134/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody | 0,00% | | 94 |
| Przetarg nieograniczony na zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym. | 0,00% | | 206 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi oraz drzwi z aluminium w Szkole Podstawowej w Stołcznie. | 0,00% | | 211 |
| Uchwała Nr XII/127/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004 rok.. | 0,00% | | 165 |
| Test | 0,00% | | 18 |
| Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu termomodernizacyjnego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Klasach Gimnazialnych w Barkowie | 0,00% | | 190 |
| Oświadczenia radnych | 0,00% | | 25 |
| Pracownicy Urzędu Gminy | 0,00% | | 18 |
| Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia dróg i ciągów pieszych na osiedlu mieszkaniowym Rychnowy „Przylesie” – obw. nr II . | 0,00% | | 245 |
| Test | 0,00% | | 16 |
| Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia terenu osiedla mieszkaniowego Piaskowo „ Zacisze” – obw. nr I . | 0,00% | | 221 |
| Uchwała Nr XII/131/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wydzierżawienia działki - gruntu położonej w obrębie wsi BARKOWO stanowiącej własność Gminy Człuchów. | 0,00% | | 113 |
| Uchwała Nr XII/129/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym | 0,00% | | 138 |
| Uchwała Nr XII/130/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym RYCHNOWY stanowiących własność Gminy Człuchów. | 0,00% | | 113 |
| Oświadczenia majątkowe - radni | 0,03% | | 2217 |
| PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 17331, położonych w obrębie wsi RYCHNOWY. | 0,00% | | 244 |
| Oświadczenia majątkowe - pracownicy Urzędu Gminy | 0,02% | | 1633 |
| Oświadczenia majątkowe - kierownicy jednostek organizacyjnych | 0,02% | | 1716 |
| Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 | 0,13% | | 9697 |
| Projekty uchwał Rady Gminy kadencji 2002-2006 | 0,09% | | 6570 |
| Uchwała Nr XII/132/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r w sprawie uznania za pomnik przyrody. | 0,00% | | 116 |
| Uchwała Nr XII/133/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r w sprawie uznania za pomnik przyrody. | 0,00% | | 117 |
| Uchwała Nr XII/137/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Gminy Człuchów. | 0,00% | | 96 |
| Zarządzenia Wójta 2004r. | 0,13% | | 9812 |
| Zarządzenia Wójta 2003r. | 0,12% | | 8803 |
| Tutaj załączaj pliki zarządzeń | 0,12% | | 8662 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy budynku kotłowni oraz magazynu paliwa w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie. | 0,00% | | 62 |
| Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek - gruntu , stanowiących własność Gminy Człuchów położonych w obrębie wsi: DĘBNICA, KOŁDOWO, STOŁCZNO, JĘCZNIKI WIELKIE. | 0,00% | | 240 |
| Oświadczenia majątkowe za rok 2002 | 0,02% | | 1636 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy budynku kotłowni oraz magazynu paliwa w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie. | 0,00% | | 211 |
| Ogłoszenie o zamówieniu \"Usługi instalacji urządzeń do rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkosci na drogach publicznych Gminy Człuc | 0,00% | | 216 |
| Przetarg nieograniczony na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji odmownych na terenie Gminy Człuchów | 0,00% | | 226 |
| Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej połączenia sieci wodociągowych w miejscowościach Rychnowy - Brzeźno i Dębnica - Skarszewo | 0,00% | | 30 |
| Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu". | 0,00% | | 236 |
| Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Rychnowy , Krzyżanki, Zagórki Gmina Człuchów. | 0,01% | | 371 |
| Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobojewo, Gminy Człuchów." | 0,00% | | 361 |
| Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym | 0,00% | | 189 |
| Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie | 0,01% | | 407 |
| Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym | 0,00% | | 225 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 0,44% | | 32219 |
| Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w KW 17337 położonych w obrębie wsi Rychnowy | 0,00% | | 342 |
| Przetarg nieograniczony na zakup paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów | 0,00% | | 304 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do docieplenia budynków Klas Gimnazjalnych w Barkowie | 0,00% | | 365 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Wierzchowie Wsi | 0,00% | | 307 |
| Przetarg nieograniczony na zakup nowego samochodu osobowego dla Gminy Człuchów. | 0,00% | | 230 |
| Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej obiektów kubatorowych przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu gm. Człuchów | 0,00% | | 181 |
| Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej obiektów kubatorowych przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy gm. Człuchów | 0,00% | | 183 |
| Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kotłownina słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy gm. Człuchów | 0,00% | | 277 |
| Przetarg nieograniczony na modernizacje boiska sportowego w Dobojewie gm. Człuchów | 0,00% | | 274 |
| Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na odcinku Kiełpinek - Kiełpin - Nowosiółki - Osiedle Piaskowo Zacisze - Kołdowo Piaski - Kołdowo Dąbki - Kołdowo - | 0,01% | | 374 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do prac remontowych w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie. | 0,00% | | 189 |
| Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie szacowania nieruchomości dla Gminy Człuchów w 2005 roku. | 0,00% | | 226 |
| Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Gminy Człuchów w 2005 roku. | 0,00% | | 202 |
| Straż Gminna | 0,03% | | 2142 |
| Przedszkole Samorządowe w Ględowie | 0,03% | | 2073 |
| Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie Dworcu | 0,11% | | 8117 |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy | 0,03% | | 2058 |
| Przedszkole Samorządowe w Polnicy | 0,04% | | 3219 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę nowego przenośnego fotoradaru dla Straży Gminnej w Człuchowie. | 0,01% | | 518 |
| Tutaj załączaj pliki zarządzeń | 0,10% | | 7438 |
| Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Człuchów: budowa kotłowni na słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy | 0,00% | | 305 |
| Przetarg nieograniczony na usługi związane z równaniem oraz wałowaniem dróg gruntowych dojazdu rolniczego położonych na terenie Gminy Człuchów. | 0,00% | | 268 |
| Przetarg nieograniczony na usługi związane z równaniem oraz wałowaniem dróg gruntowych dojazdu rolniczego położonych na terenie Gminy Człuchów. | 0,00% | | 192 |
| Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym. | 0,01% | | 377 |
| Zawiadomienia | 0,00% | | 77 |
| Przetarg nieograniczony na zakup nowego samochodu osobowego dla Straży Gminnej w Człuchowie | 0,00% | | 274 |
| Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym. | 0,00% | | 200 |
| Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy o prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy. | 0,03% | | 2071 |
| Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 69 z 2005.04.11 - Pozycja 15670 | 0,00% | | 354 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupnicy | 0,00% | | 273 |
| Ogłoszenia | 0,02% | | 1290 |
| Oświadczenia majątkowe za rok 2004 | 0,02% | | 1654 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Człuchowie. | 0,00% | | 300 |
| Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych oraz dostawę stolarki okiennej i drzwiowej do świetlic | 0,00% | | 211 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy budynku kotłowni i magazynu paliwa w Polnicy. | 0,00% | | 230 |
| Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kotłowni na słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy , gm.Człuchów. | 0,00% | | 285 |
| Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywięć, gm. Człuchów | 0,00% | | 209 |
| Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej na odcinku Rychnowy-Brzeźno. | 0,00% | | 235 |
| PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 14388, położonych w obrębie wsi WIERZCHOWO. | 0,06% | | 4682 |
| PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 15697, położonych w obrębie wsi BARKOWO. | 0,00% | | 353 |
| Przetarg nieograniczony na zakup paliwa - oleju napedowego do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej. | 0,00% | | 231 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych dachu budynku komunalnego w Kołdowie. | 0,00% | | 296 |
| Przetarg nieograniczony na zakup paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów. | 0,00% | | 240 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. | 0,00% | | 221 |
| Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy hali sportowej w Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy - etap I | 0,00% | | 213 |
| II - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 15697, położonych w obrębie wsi BARKOWO. | 0,00% | | 190 |
| II - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 14388, położonych w obrębie wsi WIERZCHOWO. | 0,00% | | 197 |
| Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej stadionu na terenie miejscowości Dębnica, gm. Człuchów | 0,00% | | 197 |
| Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jęczniki Małe. | 0,00% | | 206 |
| I - szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 17337, położonej w pbrębie wsi RYCHNOWY, oznaczonej numerem działki 489. | 0,00% | | 212 |
| Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Kołdowie | 0,00% | | 186 |
